আন্তর্জাতিক বিমান মাল পরিবহনে, ট্রানজিট জুড়ে পণ্যের দক্ষ লোডিং, সুরক্ষিত এবং নিরাপদ পরিবহনের নিশ্চয়তা দিতে এয়ারলাইনগুলি ব্যাপকভাবে প্রমিত ইউনিট লোড ডিভাইস (সংক্ষেপে ULDs) গ্রহণ করে। একটি ইউএলডি বাল্ক কার্গো, যাত্রীর লাগেজ এবং ডাক আইটেমগুলিকে একটি ইউনিফাইড ক্যারিয়ারে এয়ার শিপমেন্ট পদ্ধতিকে সুগম করতে একত্রিত করে। এটি শ্রম-বিমানে স্বতন্ত্র আলগা পণ্যের নিবিড় ম্যানুয়াল লোডিং দূর করে, সময় খরচ এবং লজিস্টিক খরচ কমিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে, এর প্রমিত স্পেসিফিকেশনগুলি সামগ্রিক পরিবহন দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে, ULD-কে উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন এয়ার কার্গো অপারেশনের একটি অপরিহার্য মূল উপাদান করে তোলে।
ইউএলডি দুটি প্রধান বিভাগে পড়ে: এয়ার কার্গো প্যালেট এবং এয়ার কার্গো কন্টেইনার। একটি এয়ার কার্গো প্যালেট হল একটি অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় প্ল্যাটফর্ম যা পেরিফেরাল উত্থিত ফ্ল্যাঞ্জের সাথে লাগানো হয়, যা প্যালেটের পৃষ্ঠে লোড করা পণ্যগুলিকে বেঁধে রাখার জন্য কার্গো নেটিংয়ের সাথে যুক্ত থাকে। বিপরীতে, একটি এয়ার কার্গো কন্টেইনার হল একটি আবদ্ধ স্টোরেজ কেসিং যা অ্যালুমিনিয়াম খাদ এবং লেক্সান পলিকার্বোনেট উপকরণ থেকে তৈরি।
ALF কন্টেইনার বেসিক প্যারামিটার

| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| IATA কোড | এলডি-6 |
| সামগ্রিক মাত্রা | 318 সেমি × 153 সেমি × 163 সেমি |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | 316 cu. ফুট / 8.9 m³ |
| ট্যারে ওজন | 160 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 3175 কেজি |
| প্রযোজ্য বিমান | সমস্ত ওয়াইড-বডি এয়ারক্রাফটের লোয়ার ডেক হোল্ড (সেমি-ওয়াইড-বডি এয়ারক্রাফ্ট যেমন বোয়িং 767 বাদে) |
AKE কন্টেইনার বেসিক প্যারামিটার

| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| IATA কোড | এলডি-3 |
| সামগ্রিক মাত্রা | 156 সেমি × 153 সেমি × 163 সেমি |
| ব্যবহারযোগ্য ভলিউম | 153 ঘন. ফুট (4.3 m³) |
| ট্যারে ওজন | 60-110 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 1588 কেজি |
| প্রযোজ্য বিমান | সমস্ত ওয়াইড-বডি বিমানের প্রধান ডেক এবং নিম্ন কার্গো হোল্ড |
পিএলএ প্যালেট বেসিক প্যারামিটার

| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | 318 সেমি × 153 সেমি |
| ট্যারে ওজন | 91 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 3175 কেজি |
| প্রযোজ্য বিমান | সমস্ত ওয়াইড-বডি বিমানের লোয়ার কার্গো হোল্ড (সেমি-ওয়াইড-বডি এয়ারক্রাফ্ট যেমন বোয়িং 767 ছাড়া) |
পিএমসি প্যালেট বেসিক প্যারামিটার

| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | 318 সেমি × 244 সেমি |
| ট্যারে ওজন | 91-120 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 6800 কেজি |
| প্রযোজ্য বিমান | সমস্ত ওয়াইড-বডি বিমানের লোয়ার কার্গো হোল্ড (সেমি-ওয়াইড-বডি এয়ারক্রাফ্ট যেমন বোয়িং 767 ছাড়া) |
পিজিএ প্যালেট বেসিক প্যারামিটার

| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | 606 সেমি × 244 সেমি |
| ট্যারে ওজন | 483 কেজি / 541 কেজি |
| সর্বাধিক মোট ওজন | 13608 কেজি |
| প্রযোজ্য বিমান | বোয়িং 747 মালবাহী, বোয়িং 777 মালবাহী সহ ওয়াইড{0}}বডি বিমানের প্রধান ডেক কার্গো হোল্ড |
